Bytový dům - Presslova ul.
Umístění domu
Dům je umístěn v proluce stávající řadové zástavby po pravé straně ( ve směru k depe MHD Plzeň) na Presslově ulici , za křižovatkou Doudlevecká tř. a Presslova ul..
Dům se nachází v blízkosti trolejbusové linky 13, několik minut volné chůze do centra města. Dále je umístěn v plně občansky vybavené lokalitě – škola, obchody , lékárna, pošta. V blízkosti se na jedé straně nachází zimní stadión jako sportovní a relaxační zařízení a na druhé strané se nachází řeka s možností procházek, jízdy na kole či kolečkových bruslích.
Koncepce projektu
Na uliční části pozemku je navržena stavba bytového domu. Dům je navržen jako s celkem 6-ti nadzemními podlažími a jedním 1.podzemním podlaží , které bude sloužit jako parkovací stání a zázemí domu.
Architektura
Bytový dům má 6.NP a 1P.P ,v domě bude umístěný výtah. Na každém podlaží jsou 3 byty. Celkový počet bytů je 22.
V 1.PP jsou umístěny parkovací stání, sušárna, strojovna výtahu.
Kostrukčně je objekt řešen jako stěnový ze zdiva Porotherm, mezibytové příčky jsou z plných cihel, střecha je navržena plochá. Napojení domu je na veškeré inženýrské sítě.
Investor
Ja - Vo s.r.o. Se sídlem K cihelnám 31, Plzeň IČO : 252 15 523 Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni , oddíl C vložka 9383 Zastoupená jednatelem společnosti Jan Voves
Manažer projektu
Hoda – reality s.r.o. Se sídlem Koterovská 63, Plzeň IČO : 25200640 Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni , oddíl C vložka 7744 Zastoupená jednatelkou společnosti Simonou Kuhajdovou
Kontakty
E-mail: hoda@volny.cz Tel.: +420 377 241 106 Fax: +420 377 441 400
Kontaktní osoby pro jednání o prodeji bytů
Simona Kuhajdová Tel. +420 602 137 670
Robert Holý Tel.: +420 728 18 87 39
Tabulka bytů
| Číslo bytu | Plocha bytu | Celková plocha | Celková cena (Kč) | Poz |
|---|---|---|---|---|
| 1. patro | ||||
| byt č.1 | 56,91m2 | 81,02m2 | 2.357.900,- | V |
| byt č.2 | 42,64m2 | 56,24m2 | 1.905.200,- | V |
| byt č.3 | 61,7m2 | 95,8m2 | 2.772.100,- | R |
| byt č.4 | 91,47m2 | 122,38m2 | 3.344.100,- | V |
| 2. patro | ||||
| byt č.5 | 57,73m2 | 70,17m2 | 2.288.900,- | R |
| byt č.6 | 41,95m2 | 44,68m2 | 1.941.500,- | V |
| byt č.7 | 61,01m2 | 73,64m2 | 2.527.200,- | V |
| byt č.8 | 91,4m2 | 104,16m2 | 3.180.600,- | V |
| 3. patro | ||||
| byt č.9 | 57,73m2 | 70,17m2 | 2.311.400,- | V |
| byt č.10 | 42,64m2 | 55,22m2 | 1.985.000,- | V |
| byt č.12 | 65,98m2 | 89,03m2 | 2.861.600,- | V |
| byt č.12 | 76,8m2 | 89,56m2 | 2.778.400,- | R |
| 4. patro | ||||
| byt č.13 | 57,73m2 | 70,17m2 | 2.333.800,- | V |
| byt č.14 | 41,95m2 | 44,68m2 | 1.722.700,- | V |
| byt č.15 | 61,01m2 | 73,64m2 | 2.574.400,- | R |
| byt č.16 | 91,4m2 | 104,16m2 | 3.315.900,- | V | 5. patro |
| byt č.17 | 58,22m2 | 70,66m2 | 2.373.500,- | V |
| byt č.18 | 42,26m2 | 54,84m2 | 1.987.800,- | V |
| byt č.19 | 65,98m2 | 89,03m2 | 2.914.600,- | R |
| byt č.20 | 76,8m2 | 89,56m2 | 2.894.200,- | V | 6. patro |
| byt č.21 | 101,59m2 | 178,65m2 | 4.226.600,- | R |
| byt č.22 | 91,4m2 | 108,18m2 | 3.518.500,- | V |
| Přízemí | ||||
| Garážové stání | 260.000,- | V |
- V - volný byt
- R - rezervovaný byt
- P - prodaný













